Sign up to stay up to date on the Grande Dunes Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Heated_Sqft Total_Sqft List Price DOM Price_Per_Heated_Sqft
1726 Serena Dr. 3 3 2969 4,383 $1,688,000 0 days 568.54
7450 Sarteano Dr. 4 4 3800 4,400 $1,475,000 3 days 388.16
7384 Sarteano Dr. 3 3 3167 3,807 $1,469,000 4 days 463.85
1246 Tarisa Ave. 4 3 2892 3,713 $769,000 9 days 265.91
5877 Cremona Dr. 2 2 1479 2,125 $439,999 10 days 297.5
6029 Trieste St. 3 3 2430 3,410 $762,500 10 days 313.79
1540 Chianni Ln. 3 4 3501 4,901 $1,499,900 11 days 428.42
1200 Arezzo Ave. 3 3 2617 3,428 $899,000 17 days 343.52
8155 Living Tide Dr. 3 3 2118 2,922 $789,900 17 days 372.95
5968 Bolsena Place 4 3 2846 3,924 $1,299,999 17 days 456.78
6099 Tramonto St. 2 2 1521 1,725 $449,000 18 days 295.2
6580 Torino Lane 2 2 1520 2,208 $463,000 20 days 304.61
1211 Tarisa Ave. 4 4 3875 4,120 $889,000 24 days 229.42
8953 Bella Verde Ct. 5 5 3611 5,177 $1,449,900 26 days 401.52
1615 Serena Dr. 4 6 4300 6,900 $2,499,888 28 days 581.37
1026 Eugenio St. 3 2 1520 1,996 $455,000 28 days 299.34
1519 Serena Dr. 3 4 3254 4,888 $1,750,000 34 days 537.8
5972 Bolsena Place 3 3 2691 3,993 $1,199,000 39 days 445.56
6572 Torino Lane 2 2 1660 2,261 $438,000 39 days 263.86
9305 Marina Pkwy. 3 4 4754 6,300 $2,790,000 40 days 586.87
7476 Sarteano Dr. 3 3 2386 3,503 $1,250,000 48 days 523.89
8346 Cape Dutch Loop 3 4 2015 2,847 $829,000 55 days 411.41
8219 Pond Berry Ln. 3 3 1854 2,070 $795,000 59 days 428.8
750 Villarosa Dr. 4 3 2404 3,097 $839,000 61 days 349
6356 Cascata Dr. 3 2 2754 3,136 $699,000 67 days 253.81
9006 Bella Verde Ct. 3 4 2864 3,919 $1,195,000 70 days 417.25
819 Villarosa Dr. 3 4 2548 3,467 $869,000 73 days 341.05
500 Posada Dr. 3 4 3462 4,480 $2,450,000 80 days 707.68
7316 Sarteano Dr. 3 3 3040 3,954 $789,000 83 days 259.54
9031 Bella Verde Ct. 3 4 3505 4,200 $1,285,000 87 days 366.62
7239 Sarteano Dr. 3 3 2815 3,684 $955,000 98 days 339.25
9891 Bellasera Circle 5 4 3049 3,883 $1,150,000 105 days 377.17
9169 Marina Pkwy. 5 6 4694 7,629 $3,689,000 108 days 785.9
7392 Sarteano Dr. 4 4 4000 4,400 $1,598,900 110 days 399.73
804 Crescent Sable Ct. 3 3 2118 3,178 $889,000 110 days 419.74
6089 Trieste St. 3 3 2670 3,471 $749,000 111 days 280.52
9261 Venezia Circle 4 5 3491 4,809 $1,970,000 112 days 564.31
6610 Pozzallo Place 3 2 1710 2,424 $639,999 116 days 374.27
8969 Belle Verde Ct. 3 4 3100 4,200 $1,369,000 117 days 441.61
6121 Bolsena Place 5 5 4810 6,107 $1,499,900 119 days 311.83
6598 Torino Lane 3 2 1479 2,125 $458,900 123 days 310.28
9201 Parma Ln. 3 3 2251 3,160 $1,199,900 129 days 533.05
1579 Bellini Ct. 4 5 5876 6,750 $2,225,000 140 days 378.66
6393 Torino Lane 3 3 2411 2,991 $659,000 160 days 273.33
8625 Bella Vista Circle 4 6 5485 7,144 $2,989,000 172 days 544.94
6060 Trieste St. 3 3 2440 2,950 $699,750 179 days 286.78
896 Marsala Dr. 3 2 2291 2,751 $769,900 195 days 336.05
6570 Torino Lane 3 2 1479 1,970 $425,900 261 days 287.96
9235 Marina Pkwy. 3 4 3258 4,523 $3,950,000 269 days 1212.4
956 Corrado St. 3 3 2082 2,897 $779,900 282 days 374.59
Average: 3.2 3.4 $1,227,111 114 days
Viewing 1 - 50 of 54
Viewing 1 - 50 of 54
Properties Under Contract
Address Beds Baths Heated_Sqft Total_Sqft List Price DOM Price_Per_Heated_Sqft
8572 Rosano Circle 3 2 2634 3,570 $1,265,000 5 days 480.26
1527 Serena Dr. 4 5 4260 6,646 $1,689,000 10 days 396.48
851 Monterrosa Dr. 3 3 2295 2,750 $859,000 13 days 374.29
1548 Malaga Circle 4 4 3295 4,928 $1,625,000 10 days 493.17
8280 Sandlapper Way 3 3 1882 2,100 $774,000 79 days 411.26
9171 Bellasera Circle 4 5 3679 5,772 $1,545,000 90 days 419.95
6652 Anterselva Dr. 3 2 1750 1,850 $554,900 139 days 317.09
1223 Passante Ave. 4 2 2027 2,768 $685,000 160 days 337.94
6892 Belancino Blvd. 4 5 2931 3,907 $1,265,000 162 days 431.59
8147 Wood Pass Lane 4 4 2196 2,481 $1,077,060 154 days 490.46
8157 Wood Pass Lane 3 3 2196 2,481 $1,046,397 183 days 476.5
863 Cipriana Dr. 3 2 2272 2,974 $899,900 239 days 396.08
345 Posada Dr. 6 4 4120 5,350 $1,995,000 222 days 484.22
8127 Laurel Ash Ave. 3 3 2067 2,630 $1,016,646 213 days 491.85
9684 Ravello Ct. 4 5 5485 8,079 $3,389,000 269 days 617.87
8178 Living Tide Dr. 3 3 2196 2,481 $990,208 267 days 450.91
8136 Living Tide Dr. 4 4 2777 3,767 $1,165,757 267 days 419.79
9329 Marina Pkwy. 5 6 4194 7,229 $3,389,000 273 days 808.06
9485 Ronda Ct. 5 7 4500 7,190 $3,500,000 388 days 777.78
9185 Marina Pkwy. 5 6 6010 9,050 $3,985,000 870 days 663.06
Average: 3.9 3.9 $1,635,793 200 days
Viewing 1 - 20 of 20
Viewing 1 - 20 of 20
Sold Properties
Address Beds Baths Heated_Sqft Total_Sqft List Price DOM Sold Date Sold_Price_Per_Heated_Sqft Sold Price
8420 Fiano Ct. 3 4 2850 3,550 $1,299,999 26 days 7/22/26 421.05 $1,200,000
835 Cipriana Dr. 3 4 2804 3,839 $1,140,000 52 days 7/22/26 381.6 $1,070,000
7624 Triana Ct. 3 4 3503 3,503 $1,500,000 43 days 7/21/26 399.66 $1,400,000
7154 Sarteano Dr. 4 3 2724 3,465 $740,000 63 days 7/20/26 273.49 $745,000
6340 Cascata Dr. 3 3 2980 3,480 $689,999 102 days 7/17/26 223.15 $665,000
1546 Serena Dr. 4 5 3406 6,379 $2,633,510 0 days 7/16/26 773.2 $2,633,510
1503 Cadiz Dr. 5 5 3961 5,373 $1,775,000 49 days 7/9/26 422.87 $1,675,000
1686 Serena Dr. 3 5 4944 6,889 $1,915,000 50 days 7/9/26 373.18 $1,845,000
1505 Pachino Dr. 6 5 5100 6,252 $2,590,000 56 days 7/9/26 507.84 $2,590,000
9243 Marina Pkwy. 4 6 4893 6,439 $2,149,900 279 days 7/9/26 369.92 $1,810,000
6586 Brindisi St. 3 3 3025 3,700 $775,000 284 days 7/7/26 245.45 $742,500
9294 Bellasera Circle 3 4 4283 6,134 $2,100,000 71 days 7/1/26 490.31 $2,100,000
6591 Cagliari Court 4 4 3983 4,767 $969,000 95 days 6/30/26 240.15 $956,500
9590 Bellasera Circle 3 3 3314 4,731 $1,299,000 30 days 6/26/26 388.65 $1,288,000
6112 Trieste St. 3 3 2950 2,950 $770,000 80 days 6/26/26 254.24 $750,000
6528 Torino Lane 3 2 2709 3,337 $625,000 36 days 6/25/26 225.18 $610,000
8304 Sandlapper Way 4 4 2700 3,028 $1,195,000 42 days 6/24/26 407.41 $1,100,000
8292 Sandlapper Way 3 3 1965 2,280 $835,000 53 days 6/23/26 412.21 $810,000
6025 Bolsena Place 5 5 4498 6,860 $2,225,000 114 days 6/22/26 466.87 $2,100,000
9106 Sanremo Ln. 4 3 2201 3,171 $1,245,000 124 days 6/16/26 540.66 $1,190,000
6051 Tramonto St. 2 2 1531 2,055 $475,000 53 days 6/15/26 293.93 $450,000
9568 Lugano Ct. 5 6 4500 6,060 $2,288,000 74 days 6/12/26 485.56 $2,185,000
6155 Trieste St. 3 3 2430 3,400 $739,000 78 days 6/10/26 283.95 $690,000
8338 Cape Dutch Loop 3 2 1980 2,620 $789,000 161 days 6/10/26 404.04 $800,000
434 Posada Dr. 3 4 2772 4,082 $1,499,900 142 days 6/8/26 528.5 $1,465,000
8336 Sandlapper Way 5 3 2513 3,483 $1,029,000 250 days 6/8/26 400.92 $1,007,500
7253 Seville Dr. 4 4 2781 3,415 $969,000 384 days 6/2/26 343.4 $955,000
908 Corrado St. 3 2 1830 2,440 $649,000 227 days 5/29/26 340.16 $622,500
8163 Wood Pass Lane 3 3 2561 3,573 $1,115,094 362 days 5/29/26 435.41 $1,115,091
5987 Tramonto St. 2 2 1518 2,152 $435,700 82 days 5/27/26 270.09 $410,000
6376 Cascata Dr. 4 2 2324 2,978 $704,900 211 days 5/27/26 292.6 $680,000
2025 Teramo Dr. 4 3 3243 4,688 $1,630,000 42 days 5/14/26 498.77 $1,617,500
7546 Senato Ct. 4 3 2402 3,233 $775,000 180 days 4/30/26 312.24 $750,000
5977 Tramonto St. 2 2 1479 2,125 $413,500 85 days 4/29/26 280.59 $415,000
8079 Laurel Ash Ave. 4 4 2670 3,129 $1,049,551 434 days 4/24/26 385.73 $1,029,902
9273 Venezia Circle 4 5 3870 5,499 $2,950,000 131 days 4/20/26 691.21 $2,675,000
5911 Cremona Dr. 2 2 1520 2,121 $414,900 205 days 4/20/26 267.76 $407,000
6037 Campanella St. 2 2 1483 2,033 $400,000 219 days 4/20/26 261.29 $387,500
7268 Seville Dr. 4 3 3119 4,396 $1,367,000 231 days 4/17/26 427.32 $1,332,825
1781 Serena Dr. 3 3 2919 4,317 $1,787,823 0 days 4/15/26 612.48 $1,787,823
6575 Pozzallo Place 3 2 2094 2,826 $669,000 48 days 4/15/26 311.37 $652,000
7129 Spoleto Dr. 4 4 3972 4,600 $942,700 168 days 4/13/26 226.59 $900,000
8454 Cape Dutch Loop 3 3 2300 2,855 $975,000 189 days 4/13/26 395.65 $910,000
6095 Tramonto St. 2 2 1521 2,007 $439,900 56 days 4/10/26 289.22 $439,900
8218 Sandlapper Way 3 3 2173 2,485 $849,900 187 days 4/10/26 386.1 $839,000
6216 Trapani Place 4 3 2701 3,108 $779,000 68 days 4/1/26 286.69 $774,350
9237 Bellasera Circle 4 5 5212 5,212 $1,699,000 56 days 3/31/26 306.98 $1,600,000
8053 Laurel Ash Ave. 4 4 2700 3,028 $946,600 390 days 3/31/26 390.64 $1,054,725
6425 Cascata Dr. 4 3 2950 3,559 $699,900 94 days 3/26/26 230.51 $680,000
5845 Ledro Ln. 3 3 2246 2,650 $660,000 44 days 3/25/26 296.08 $665,000
Average: 3.4 3.4 $1,166,802 138 days $1,137,682
Viewing 1 - 50 of 66
Viewing 1 - 50 of 66

Provided courtesy of The Coastal Carolinas Association of REALTORS®. Information Deemed Reliable but Not Guaranteed. Copyright 2026 of the Coastal Carolinas Association of REALTORS® MLS. All rights reserved. Information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commercial use, that it may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.