Sign up to stay up to date on the Grande Dunes Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Heated_Sqft Total_Sqft List Price DOM Price_Per_Heated_Sqft
9891 Bellasera Circle 5 4 3049 3,883 $1,095,000 2 days 359.13
6560 Torino Lane 2 2 1616 2,141 $459,900 5 days 284.59
7846 San Marcello Dr. 4 4 3540 5,020 $1,898,999 6 days 536.44
6765 Anterselva Dr. 3 2 1694 2,234 $574,900 6 days 339.37
676 Esperia Ln. 3 2 2065 2,870 $750,000 9 days 363.2
1823 Serena Dr. 3 4 2643 3,585 $1,530,000 13 days 578.89
7297 Sarteano Dr. 4 4 4080 5,376 $1,194,700 13 days 292.82
8853 Palencia Ct. 4 5 2838 4,307 $965,000 13 days 340.03
7221 Spoleto Dr. 4 4 3818 4,788 $899,900 14 days 235.7
1677 Malaga Circle 3 3 2797 4,175 $1,899,900 15 days 679.26
6005 Bolsena Place 4 4 3762 5,105 $1,825,000 17 days 485.11
9387 Venezia Circle 4 5 3509 5,273 $2,490,900 20 days 709.86
7524 Ventura Ct. 3 3 2499 3,387 $1,399,000 22 days 559.82
1299 Tarisa Ave. 3 2 2027 3,093 $730,000 23 days 360.14
1568 Pachino Dr. 4 6 4828 7,508 $3,500,000 25 days 724.94
5986 Bolsena Place 3 3 2411 3,384 $998,000 29 days 413.94
9097 Marina Pkwy. 4 5 4250 7,185 $3,400,000 34 days 800
5905 Cremona Dr. 2 2 1497 2,125 $425,000 35 days 283.9
8209 Living Tide Dr. 4 3 2202 2,600 $950,000 41 days 431.43
827 Crescent Sable Ct. 3 4 2196 2,481 $994,500 41 days 452.87
7444 Catena Ln. 4 4 3017 3,900 $959,000 44 days 317.87
6041 Campanella St. 3 2 1523 2,240 $419,900 44 days 275.71
7384 Sarteano Dr. 3 3 3167 3,807 $1,444,000 49 days 455.95
1246 Tarisa Ave. 4 3 2892 3,713 $769,000 54 days 265.91
6029 Trieste St. 3 3 2430 3,410 $739,900 55 days 304.49
1540 Chianni Ln. 3 4 3501 4,901 $1,299,900 56 days 371.29
1200 Arezzo Ave. 3 3 2617 3,428 $880,000 62 days 336.26
8155 Living Tide Dr. 3 3 2118 2,922 $734,900 62 days 346.98
5968 Bolsena Place 4 4 2846 3,924 $1,247,000 62 days 438.16
1211 Tarisa Ave. 4 4 3875 4,120 $889,000 69 days 229.42
8953 Bella Verde Ct. 4 5 3611 5,177 $1,399,900 71 days 387.68
1519 Serena Dr. 3 4 3254 4,888 $1,750,000 79 days 537.8
5972 Bolsena Place 3 3 2691 3,993 $1,199,000 84 days 445.56
9305 Marina Pkwy. 3 4 4754 6,300 $2,590,000 85 days 544.8
8346 Cape Dutch Loop 3 4 2015 2,847 $829,000 100 days 411.41
8219 Pond Berry Ln. 3 3 1854 2,070 $779,900 104 days 420.66
750 Villarosa Dr. 4 3 2404 3,097 $839,000 106 days 349
6356 Cascata Dr. 3 2 2754 3,136 $699,000 112 days 253.81
9006 Bella Verde Ct. 3 4 2864 3,919 $1,195,000 115 days 417.25
819 Villarosa Dr. 3 4 2548 3,467 $839,000 118 days 329.28
500 Posada Dr. 3 4 3462 4,480 $2,450,000 125 days 707.68
9031 Bella Verde Ct. 3 4 3505 4,200 $1,285,000 132 days 366.62
7239 Sarteano Dr. 3 3 2815 3,684 $924,999 143 days 328.6
9169 Marina Pkwy. 5 6 4694 7,629 $3,689,000 153 days 785.9
7392 Sarteano Dr. 4 4 4000 4,400 $1,548,900 155 days 387.23
804 Crescent Sable Ct. 3 3 2118 3,178 $889,000 155 days 419.74
6610 Pozzallo Place 3 2 1710 2,424 $629,000 161 days 367.84
8969 Belle Verde Ct. 3 4 3100 4,200 $1,369,000 162 days 441.61
6598 Torino Lane 3 2 1479 2,125 $458,900 168 days 310.28
9201 Parma Ln. 3 3 2251 3,160 $1,169,900 174 days 519.72
Average: 3.3 3.5 $1,290,368 120 days
Viewing 1 - 50 of 61
Viewing 1 - 50 of 61
Properties Under Contract
Address Beds Baths Heated_Sqft Total_Sqft List Price DOM Price_Per_Heated_Sqft
8153 Wood Pass Lane 3 4 2237 2,489 $1,080,014 0 days 482.8
5801 Ledro Ln. 3 2 2040 2,957 $649,900 37 days 318.58
1726 Serena Dr. 3 3 2969 4,383 $1,599,000 43 days 538.57
7450 Sarteano Dr. 4 4 3800 4,400 $1,475,000 42 days 388.16
8572 Rosano Circle 3 2 2634 3,570 $1,265,000 5 days 480.26
5877 Cremona Dr. 2 2 1479 2,125 $424,900 49 days 287.29
6580 Torino Lane 2 2 1520 2,208 $463,000 61 days 304.61
1615 Serena Dr. 4 6 4300 6,900 $2,499,888 59 days 581.37
1026 Eugenio St. 3 2 1520 1,996 $455,000 44 days 299.34
6572 Torino Lane 2 2 1660 2,261 $435,000 71 days 262.05
7476 Sarteano Dr. 3 3 2386 3,503 $1,250,000 58 days 523.89
7316 Sarteano Dr. 3 3 3040 3,954 $774,900 121 days 254.9
6089 Trieste St. 3 3 2670 3,471 $748,990 152 days 280.52
6121 Bolsena Place 5 5 4810 6,107 $1,499,900 151 days 311.83
6892 Belancino Blvd. 4 5 2931 3,907 $1,265,000 162 days 431.59
896 Marsala Dr. 3 2 2291 2,751 $769,900 197 days 336.05
8147 Wood Pass Lane 4 4 2196 2,481 $1,077,060 154 days 490.46
8157 Wood Pass Lane 3 3 2196 2,481 $1,046,397 183 days 476.5
863 Cipriana Dr. 3 2 2272 2,974 $899,900 239 days 396.08
8127 Laurel Ash Ave. 3 3 2067 2,630 $1,016,646 213 days 491.85
9684 Ravello Ct. 4 5 5485 8,079 $3,389,000 269 days 617.87
8136 Living Tide Dr. 4 4 2777 3,767 $1,165,757 0 days 419.79
6013 Tramonto St. 2 2 1472 2,054 $460,000 353 days 312.5
9329 Marina Pkwy. 5 6 4194 7,229 $3,389,000 168 days 808.06
9485 Ronda Ct. 5 7 4500 7,190 $3,500,000 323 days 777.78
9185 Marina Pkwy. 5 6 6010 9,050 $3,985,000 397 days 663.06
Average: 3.4 3.5 $1,407,082 140 days
Viewing 1 - 26 of 26
Viewing 1 - 26 of 26
Sold Properties
Address Beds Baths Heated_Sqft Total_Sqft List Price DOM Sold Date Sold_Price_Per_Heated_Sqft Sold Price
9421 Venezia Circle 3 3 2769 3,900 $1,549,000 34 days 9/9/26 542.25 $1,501,500
9261 Venezia Circle 4 5 3491 4,809 $1,970,000 151 days 9/4/26 522.77 $1,825,000
9411 Bellasera Circle 4 4 2780 4,181 $1,565,000 27 days 9/1/26 534.17 $1,485,000
6652 Anterselva Dr. 3 2 1750 1,850 $554,900 172 days 8/28/26 310.29 $543,000
1223 Passante Ave. 4 2 2027 2,768 $685,000 195 days 8/27/26 320.67 $650,000
1527 Serena Dr. 4 5 4260 6,646 $1,689,000 39 days 8/14/26 383.1 $1,632,000
851 Monterrosa Dr. 3 3 2295 2,750 $859,000 63 days 8/14/26 361.66 $830,000
6243 Trapani Place 4 3 3229 4,194 $786,615 0 days 8/12/26 243.61 $786,615
8280 Sandlapper Way 3 3 1882 2,100 $774,000 106 days 8/12/26 387.89 $730,000
1548 Malaga Circle 4 4 3295 4,928 $1,625,000 69 days 8/11/26 462.82 $1,525,000
9171 Bellasera Circle 4 5 3679 5,772 $1,545,000 119 days 8/7/26 407.72 $1,500,000
345 Posada Dr. 6 4 4120 5,350 $1,995,000 256 days 8/4/26 436.89 $1,800,000
6261 Trapani Place 4 4 3818 4,720 $916,040 0 days 7/30/26 239.93 $916,040
8178 Living Tide Dr. 3 3 2196 2,481 $1,006,375 321 days 7/29/26 458.28 $1,006,375
8420 Fiano Ct. 3 4 2850 3,550 $1,299,999 26 days 7/22/26 421.05 $1,200,000
835 Cipriana Dr. 3 4 2804 3,839 $1,140,000 52 days 7/22/26 381.6 $1,070,000
7624 Triana Ct. 3 4 3503 3,503 $1,500,000 43 days 7/21/26 399.66 $1,400,000
7154 Sarteano Dr. 4 3 2724 3,465 $740,000 63 days 7/20/26 273.49 $745,000
6340 Cascata Dr. 3 3 2980 3,480 $689,999 102 days 7/17/26 223.15 $665,000
1546 Serena Dr. 4 5 3406 6,379 $2,633,510 0 days 7/16/26 773.2 $2,633,510
1503 Cadiz Dr. 5 5 3961 5,373 $1,775,000 49 days 7/9/26 422.87 $1,675,000
1686 Serena Dr. 3 5 4944 6,889 $1,915,000 50 days 7/9/26 373.18 $1,845,000
1505 Pachino Dr. 6 5 5100 6,252 $2,590,000 56 days 7/9/26 507.84 $2,590,000
9243 Marina Pkwy. 4 6 4893 6,439 $2,149,900 279 days 7/9/26 369.92 $1,810,000
6586 Brindisi St. 3 3 3025 3,700 $775,000 284 days 7/7/26 245.45 $742,500
9294 Bellasera Circle 3 4 4283 6,134 $2,100,000 71 days 7/1/26 490.31 $2,100,000
6591 Cagliari Court 4 4 3983 4,767 $969,000 95 days 6/30/26 240.15 $956,500
9590 Bellasera Circle 3 3 3314 4,731 $1,299,000 30 days 6/26/26 388.65 $1,288,000
6112 Trieste St. 3 3 2950 2,950 $770,000 80 days 6/26/26 254.24 $750,000
6528 Torino Lane 3 2 2709 3,337 $625,000 36 days 6/25/26 225.18 $610,000
8304 Sandlapper Way 4 4 2700 3,028 $1,195,000 42 days 6/24/26 407.41 $1,100,000
8292 Sandlapper Way 3 3 1965 2,280 $835,000 53 days 6/23/26 412.21 $810,000
6025 Bolsena Place 5 5 4498 6,860 $2,225,000 114 days 6/22/26 466.87 $2,100,000
9106 Sanremo Ln. 4 3 2201 3,171 $1,245,000 124 days 6/16/26 540.66 $1,190,000
6051 Tramonto St. 2 2 1531 2,055 $475,000 53 days 6/15/26 293.93 $450,000
9568 Lugano Ct. 5 6 4500 6,060 $2,288,000 74 days 6/12/26 485.56 $2,185,000
6155 Trieste St. 3 3 2430 3,400 $739,000 78 days 6/10/26 283.95 $690,000
8338 Cape Dutch Loop 3 2 1980 2,620 $789,000 161 days 6/10/26 404.04 $800,000
434 Posada Dr. 3 4 2772 4,082 $1,499,900 142 days 6/8/26 528.5 $1,465,000
8336 Sandlapper Way 5 3 2513 3,483 $1,029,000 250 days 6/8/26 400.92 $1,007,500
7253 Seville Dr. 4 4 2781 3,415 $969,000 384 days 6/2/26 343.4 $955,000
908 Corrado St. 3 2 1830 2,440 $649,000 227 days 5/29/26 340.16 $622,500
8163 Wood Pass Lane 3 3 2561 3,573 $1,115,094 362 days 5/29/26 435.41 $1,115,091
5987 Tramonto St. 2 2 1518 2,152 $435,700 82 days 5/27/26 270.09 $410,000
6376 Cascata Dr. 4 2 2324 2,978 $704,900 211 days 5/27/26 292.6 $680,000
2025 Teramo Dr. 4 3 3243 4,688 $1,630,000 42 days 5/14/26 498.77 $1,617,500
7546 Senato Ct. 4 3 2402 3,233 $775,000 180 days 4/30/26 312.24 $750,000
5977 Tramonto St. 2 2 1479 2,125 $413,500 85 days 4/29/26 280.59 $415,000
8079 Laurel Ash Ave. 4 4 2670 3,129 $1,049,551 434 days 4/24/26 385.73 $1,029,902
9273 Venezia Circle 4 5 3870 5,499 $2,950,000 131 days 4/20/26 691.21 $2,675,000
Average: 3.5 3.4 $1,192,458 129 days $1,158,436
Viewing 1 - 50 of 68
Viewing 1 - 50 of 68

Provided courtesy of The Coastal Carolinas Association of REALTORS®. Information Deemed Reliable but Not Guaranteed. Copyright 2026 of the Coastal Carolinas Association of REALTORS® MLS. All rights reserved. Information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commercial use, that it may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.